卸売カスタマイズされた身体測定テープ。健康のための BMI 巻尺測定
製品説明: 名前: キーホルダー メジャー BMI ウォーター ドロップ 身長に応じてセンター プレートを回転させます。 BMI は、低体重、健康、過体重、肥満、低体重を示します。 1.
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | TYJC-B04 |
精度 | 1mm |
測定方法 | マニュアル |
正確さ | あ |
精密測定器 | 精密測定器 |
オーダーメイド | オーダーメイド |
輸送パッケージ | 1 OPP/PCS; 50枚/内箱。 500個/箱 |
仕様 | 6,2*5,5 |
商標 | OEM |
起源 | 中国 |
生産能力 | 6000個/日 |
製品説明
製品説明
名前: キーホルダー水滴 BMI 巻尺
身長に合わせて中板を回転させます。 BMIは、低体重、健康、過体重、肥満、低体重を示します。
モデル番号。 | TYJC-B04 | 正確さ | あ |
材料: | ABS ハウジング、PVC コーティングされたグラスファイバーテープ | バンドのサイズ | 6,2 * 5,5 * 2cm |
オーダーメイド | オーダーメイド | ハウジングの色 | 緑、白または顧客の要求として |
特殊機能 | 格納式、スムーズ | ロゴ | オーダーメイド |
リボンの色 | 緑色のスケールが付いた白いテープ | 出荷 | 海、空、急行で |
柔らかさ | できれば | 輸送パッケージ | 1 個/ポリ袋、50 個/箱、500 個/箱 |
バンドスタイル | 測定、販促品 | 起源 | 寧波、中国 (本土) |
範囲: | 0~150cm | 商標 | OEMできる |
形状 | ラウンド | ヘルツ | 雨滴 |
ロング(バンド) | 150cm | 150cm | 150cm |
幅(バンド) | 1.35cm | 0.70cm | 0.70cm |
厚さ(バンド) | 2,30cm | 1,80cm | 1,80cm |
ポリュブテル | 1 セント | 1 セント | 1 セント |
木箱 | 20個 | 50枚 | 50枚 |
段ボール | 200個 | 500個 | 500個 |
北西 | 12kg | 15kg | 14kg |
GW | 13kg | 16kg | 15kg |
箱のサイズ | 47*23*28cm | 43×34×32cm | 43×34×32cm |
6.What is your delivery time ? Regular 2-3 weeks